Tournoi Principal
Membres Inscrits: (par ordre d'inscription)
David | LOUBIERE | Qualifications SéniorsI10 | ||
Mathias | SABIN | Yves | CAYLA | |
Kévin | COLONGES | Gérard | LAPRADE | |
Maurice | BATBARE | Christian | JAURENA | |
Bruno | BOUTONNET | Serge | MARCILLAC | |
Didier | TOLOU | Marc | LUNET | |
Benoit | CAYRAC | Jean-Luc | COSTES | |
Pierre-Alain | PEYRAC | Claudio | DUMAY | |
Philippe | EVRAD | Laurent | DELERIS | |
Enzo | OCHOA | |||
Ayman | El MAARRI | |||
Jean-Robert | PRIVAT | |||
Theo | CAPELLE | |||
Camille | MAZENQ | |||
Jean-Paul | CASTANIE | |||
Jérémy | FRAYSSE | |||
Régis | DELAHAYE | |||
Germain | MERIDA | |||
Murray | STEVENSON |
Début des rencontres: mi-mai
Tableau à élimination directe:
-
Les gagnants du 1er tour poursuivent le tournoi à élimination directe jusqu’à obtenir
le Grand Vainqueur du tournoi de Match-Play Hommes, les N°2,3 & 4.
-
A l’issue du 1er Tour les perdants sont reversés dans un tableau B en élimination Directe qui désignera le Vainqueur de la consolante.
Document associé
Tableau de Match-Play 2023
Mise à jour du 27/10