Tournoi SéniorsI10
Séniors d'Index >=10 Nombre d'inscrits: 16 soit 4 "poules" de 4 joueurs
Composition des poules:
Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | |||||||
Yves | CAYLA | Christian | JAURENA | Jean-Luc | COSTES | Laurent | DELERIS | |||
Gérard | LAPRADE | Patrick | JUILLAGUET | Claude | GRAND | Claudio | DUMAY | |||
Vincent | PASZINSKI | Daniel | LANDEZ | Alain | GROS | Eric | MACHADO | |||
Lucien | ROY | Serge | MARCILLAC | Marc | LUNET | André | SAINT-HILAIRE |
Résultats des rencontres:
Poule A | Poule B | |||||
Yves | 6 & 5 | Lucien | Christian | 2 & 1 | Patrick | |
Gérard | 1 Up | Lucien | Daniel | 4 & 5 | Serge | |
Vincent | 5 & 6 | Gérard | Christian | ------- | ||
Yves | 9 & 7 | Vincent | Serge | 3 & 1 | Patrick | |
Lucien | 7 & 5 | Vincent | Serge | 1 UP | Christian | |
Yves | 5 & 4 | Gérard | Patrick | 5 & 4 | Daniel | |
CLASSEMENT | 1 - YVES | CLASSEMENT | 1 - CHRISTIAN | |||
2 - GÉRARD | 3 - LUCIEN | 4 - VINCENT | 2 - SERGE | 3 - PATRICK | 4 - DANIEL |
Poule C | Poule D | |||||
Jean-Luc | ------- | Claudio | 3 & 1 | André | ||
Alain | 6 & 7 | Marc | André | 5 & 4 | Eric | |
Jean-Luc | 1Up | Alain | Laurent | 4 & 2 | Eric | |
------- | Marc | Claudio | 2 Up | Laurent | ||
Alain | ------- | André | 2 Up | Laurent | ||
Marc | 8 & 7 | Jean-Luc | Eric | 1 & 3 | Claudio | |
CLASSEMENT | 1 - MARC | CLASSEMENT | 1 - CLAUDIO | |||
2 - JEAN-LUC | 3 - ALAIN | 4 - CLAUDE | 2 - LAURENT | 3 - ANDRÉ | 4- ERIC |
Tableau Final SéniorsI10
1/2 finales (d'ici le 15/06) | Qualifiés | Vainqueur Final |
1 - Yves CAYLA (11) | Yves 6 & 5 | YVES 3 & 2 |
4 - Christian JAURENA (21.4) | ||
Petite Finale | ||
2 - Marc LUNET (12.9) | Marc 5 & 4 | |
3 - Claudio DUMAY(14.2) |
mise à jour du 19/05
Période des rencontres de poules : de mi Avril à mi-Mai
Les vainqueurs des "poules" rejoindront le tableau principal, ainsi que les meilleurs seconds, en fonction des places libres, pour obtenir un tableau complet.
Les vainqueurs des "poules" joueront une phase finale pour désigner le vainqueur SéniorsI10 !
toute l'association